Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 26 0.47% 10 0.18% 16 0.29%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 55 s/d 59 Tahun 5544 99.53% 2733 49.07% 2811 50.47%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5570 100% 2743 49.25% 2827 50.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuputih Lor

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung