Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1434 25.75% 715 12.84% 719 12.91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1194 21.44% 9 0.16% 1185 21.27%
3 WIRASWASTA 956 17.16% 721 12.94% 235 4.22%
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 564 10.13% 339 6.09% 225 4.04%
5 PETANI/PERKEBUNAN 554 9.95% 386 6.93% 168 3.02%
6 PELAJAR/MAHASISWA 408 7.32% 231 4.15% 177 3.18%
7 PERDAGANGAN 141 2.53% 105 1.89% 36 0.65%
8 PEDAGANG 121 2.17% 82 1.47% 39 0.70%
9 BURUH HARIAN LEPAS 32 0.57% 28 0.50% 4 0.07%
10 KARYAWAN SWASTA 27 0.48% 26 0.47% 1 0.02%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.43% 18 0.32% 6 0.11%
12 PENSIUNAN 20 0.36% 17 0.31% 3 0.05%
13 GURU 14 0.25% 6 0.11% 8 0.14%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0.22% 2 0.04% 10 0.18%
15 KONSTRUKSI 8 0.14% 8 0.14% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 7 0.13% 4 0.07% 3 0.05%
17 KARYAWAN BUMN 7 0.13% 7 0.13% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 7 0.13% 7 0.13% 0 0.00%
19 SOPIR 7 0.13% 6 0.11% 1 0.02%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.11% 6 0.11% 0 0.00%
21 PETERNAK 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
23 PERANGKAT DESA 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
24 LAINNYA 3 0.05% 1 0.02% 2 0.04%
25 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
26 BIDAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
27 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
28 USTADZ/MUBALIGH 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5570 100% 2743 49.25% 2827 50.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuputih Lor

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung