Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1434 25.75% 715 12.84% 719 12.91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1194 21.44% 9 0.16% 1185 21.27%
3 WIRASWASTA 956 17.16% 721 12.94% 235 4.22%
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 564 10.13% 339 6.09% 225 4.04%
5 PETANI/PERKEBUNAN 554 9.95% 386 6.93% 168 3.02%
6 PELAJAR/MAHASISWA 408 7.32% 231 4.15% 177 3.18%
7 PERDAGANGAN 141 2.53% 105 1.89% 36 0.65%
8 PEDAGANG 121 2.17% 82 1.47% 39 0.70%
9 BURUH HARIAN LEPAS 32 0.57% 28 0.50% 4 0.07%
10 KARYAWAN SWASTA 27 0.48% 26 0.47% 1 0.02%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.43% 18 0.32% 6 0.11%
12 PENSIUNAN 20 0.36% 17 0.31% 3 0.05%
13 GURU 14 0.25% 6 0.11% 8 0.14%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0.22% 2 0.04% 10 0.18%
15 KONSTRUKSI 8 0.14% 8 0.14% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 7 0.13% 4 0.07% 3 0.05%
17 KARYAWAN BUMN 7 0.13% 7 0.13% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 7 0.13% 7 0.13% 0 0.00%
19 SOPIR 7 0.13% 6 0.11% 1 0.02%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.11% 6 0.11% 0 0.00%
21 PETERNAK 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
23 PERANGKAT DESA 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
24 LAINNYA 3 0.05% 1 0.02% 2 0.04%
25 BIDAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
27 USTADZ/MUBALIGH 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
28 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
29 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
30 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5570 100% 2743 49.25% 2827 50.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuputih Lor

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung